| P. | Družstvo | Utkání | V | P | S | Sety | Míče | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod A | 20 | 20 | 0 | 0 | 60:9 | 1668:1169 | 40 |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec A | 20 | 14 | 6 | 0 | 49:29 | 1735:1563 | 34 |
| 3. | TJ OA Třebíč A | 20 | 14 | 6 | 0 | 46:33 | 1787:1706 | 34 |
| 4. | TJ Slavoj Polná A | 20 | 11 | 9 | 0 | 43:34 | 1724:1616 | 31 |
| 5. | TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou A | 20 | 11 | 9 | 0 | 41:36 | 1649:1684 | 31 |
| 6. | TJ Sokol Přibyslav A | 20 | 9 | 11 | 0 | 33:45 | 1617:1723 | 29 |
| 7. | TJ Spartak Pelhřimov A | 20 | 8 | 12 | 0 | 38:42 | 1726:1738 | 28 |
| 8. | SK Dekora Ždírec nad Doubravou A | 18 | 5 | 13 | 0 | 25:44 | 1401:1596 | 23 |
| 9. | TJ Náměšť nad Oslavou A | 20 | 3 | 17 | 0 | 20:55 | 1513:1764 | 23 |
| 10. | TJ Žďár nad Sázavou A | 18 | 3 | 15 | 0 | 21:49 | 1363:1624 | 21 |
18.08.2009 Naše ženy zahájily přípravu na novou sezonu, ve které budou opět bojovat ve druhé lize. Přípravu začínají soustředěním na brodských kurtech, kde od začátku tohoto týdne dvoufázově trénují pod vedením trenérské dvojice Michal Půža a Jirka Kohl.